En lo que va de este año
- Ministro de Seguridad indica que se está próximo a triplicar el decomiso de droga en contenedores en lo que va de este 2020 en comparación con el año anterior
El trabajo desarrollado por los agentes de la Policía Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública en los muelles de Limón consiguió que esta policía arrebatara a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico un total de 12.5 toneladas de aparente cocaína en contenedores, en lo que va del año (del 1° de enero al 17 de octubre del 2020).
“El impedir el trasiego de droga con la detención en la salida de contenedores de Costa Rica hacia otros lugares del mundo estamos a punto de triplicar los decomisos comparado con años anteriores. Seguimos trabajando por el bien del país para mantener las estructuras criminales fuera de nuestro territorio”, indicó el ministro de Seguridad Pública, señor Michael Soto Rojas.
La PCD decomisó un total de 12.593 paquetes de cocaína que pretendían ser trasegadas en 14 unidades contenedoras, esto del 1° de enero del 2020 a hoy. Mientras que, del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019, el decomiso total fue de 4.296 paquetes con cocaína en ocho contenedores. Cada paquete tiene un peso aproximado un kilogramo de droga.
| PCD Decomisos de droga en contenedores – 2020 (del 1° de enero al 11 de octubre del 2020) | ||
| FECHA | LUGAR | DECOMISO |
| 01-02-2020 | Muelle Moín, Limón. | 620 paquetes con cocaína. |
| 15-02-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. (1 detenido) | 5.048 paquetes con cocaína. |
| 21-02-2020 | Moín, Limón. | 18 paquetes con cocaína. |
| 10-03-2020 | Moín, Limón. (estacionamiento transitorio) | 2 paquetes con cocaína. |
| 11-05-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 1.250 paquetes con cocaína. |
| 11-05-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 778 paquetes con cocaína. |
| 17-05-2020 | Gastón Kogan Moín, Limón. | 357 paquetes de cocaína. |
| 17-05-2020 | Gastón Kogan Moín, Limón. | 193 paquetes de cocaína. |
| 09-08-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 918 paquetes con cocaína. |
| 25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 127 paquetes con cocaína. |
| 25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 126 paquetes con cocaína. |
| 25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 127 paquetes con cocaína. |
| 26-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 126 paquetes con cocaína. |
| 11-10-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 2.903 paquetes con cocaína |
| TOTAL: | 12.593 paquetes con aparente cocaína. | |
| NOTA: cada uno de los paquetes decomisados tiene un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. |
ilr





Noticias Relacionadas
Motociclista se salió de la vía en Upala y lo que hallaron en la escena activó a las autoridades. – ACR.net
Vehículo cayó a un guindo de 100 metros en Tarrazú y lo que ocurrió con los ocupantes obligó rescate extremo. – ACR.net
Vuelco en Ruta 4 alertó a socorristas en la madrugada y lo que encontraron al llegar confirmó lo peor. – ACR.net