El siguiente es el reporte que dio a este medio el Departamento de Prensa del OIJ, sobre las personas fallecidas este semana santa:
| FECHA | SEXO | PRECEDENCIA | ||
| 1 | 28/3/2021 | Hombre | Liberia | Asfixia por sumersión |
| 2 | 28/3/2021 | Hombre | H. Calderón Guardia | Accidente de tránsito |
| 3 | 28/3/2021 | Hombre | Corredores | Accidente de tránsito |
| 4 | 28/3/2021 | Hombre | H. Calderón Guardia | Accidente de tránsito |
| 5 | 29/3/2021 | Hombre | Puntarenas | Homicidio arma blanca |
| 6 | 29/3/2021 | Hombre | Santa Cruz | Homicidio arma blanca |
| 7 | 29/3/2021 | Hombre | Pococí-Guápiles | Homicidio arma de fuego |
| 8 | 29/3/2021 | Hombre | San Carlos | Accidente de tránsito |
| 9 | 29/3/2021 | Hombre | Orotina | Accidente de tránsito |
| 10 | 29/3/2021 | Hombre | Ciudad Neilly | Homicidio arma de fuego |
| 11 | 29/3/2021 | Hombre | Ciudad Neilly | Homicidio arma de fuego |
| 12 | 29/3/2021 | Hombre | Ciudad Neilly | Asfixia por sumersión |
| 13 | 30/3/2021 | Hombre | Hospital México | Homicidio |
| 14 | 30/3/2021 | Hombre | No especifica | Accidente de tránsito |
| 15 | 30/3/2021 | Hombre | Hospital Liberia | Accidente de tránsito |
| 16 | 30/3/2021 | Hombre | No especifica | Homicidio arma de fuego |
| 17 | 30/3/2021 | Hombre | No especifica | Asfixia por sumersión |
| 18 | 30/3/2021 | Hombre | Limón | Homicidio arma de fuego |
| 19 | 30/3/2021 | Hombre | Hospital San Juan de Dios | Homicidio arma de fuego |
| 20 | 30/3/2021 | Hombre | Hospital Heredia | Homicidio arma de fuego |
| 21 | 1/4/2021 | Hombre | No especifica | Homicidio arma de fuego |
| 22 | 1/4/2021 | Hombre | Pérez Zeledón | Accidente de tránsito |
| 23 | 1/4/2021 | Hombre | Atenas | Accidente de tránsito |
| 24 | 1/4/2021 | Hombre | No especifica | Homicidio arma de fuego |
| 25 | 1/4/2021 | Hombre | Puriscal | Accidente de tránsito |
| 26 | 1/4/2021 | Hombre | Bribrí | Asfixia por sumersión |
| 27 | 2/4/2021 | Hombre | Hospital Liberia | Accidente Taurino |
| 28 | 2/4/2021 | Hombre | Liberia | Homicidio arma blanca |
| 29 | 2/4/2021 | Hombre | Sarapiquí | Accidente de tránsito |
| 30 | 2/4/2021 | Hombre | Pococí-Guápiles | Homicidio arma blanca |
| 31 | 2/4/2021 | Hombre | Pococí-Guápiles | Asfixia por sumersión |
| 32 | 3/4/2021 | Hombre | Puntarenas | Asfixia por sumersión |
| 33 | 3/4/2021 | Hombre | H. Calderón Guardia | Accidente de tránsito |
| 34 | 4/4/2021 | Hombre | Puntarenas | Accidente de tránsito |
| 35 | 4/4/2021 | Hombre | No especifica | Homicidio arma de fuego |
| 36 | 4/4/2021 | Hombre | Hospital México | Accidente de tránsito |
| 37 | 4/4/2021 | Hombre | Clínica Coronado | Homicidio arma blanca |
| 38 | 4/4/2021 | Hombre | San Carlos | Accidente de tránsito |
| 39 | 4/4/2021 | Hombre | No especifica | Accidente de tránsito |
- Atropello en Pavas termina con la muerte de una mujer de 67 años. – ACR.net

- Sospechoso cae desde el techo de clínica tras quedar atascado durante la madrugada. – ACR.net

- EN VIDEO | Solicitan ayuda para identificar a conductor que huyó tras causar accidente en Plaza González Víquez. – ACR.net

- EN VIDEO | Intento de ayuda termina en tenso enfrentamiento con un perezoso en carretera. – ACR.net

- Choque múltiple colapsa la Ruta 34 y deja varios heridos en Osa. – ACR.net


Noticias Relacionadas
Atropello en Pavas termina con la muerte de una mujer de 67 años. – ACR.net
EN VIDEO | Solicitan ayuda para identificar a conductor que huyó tras causar accidente en Plaza González Víquez. – ACR.net
Choque múltiple colapsa la Ruta 34 y deja varios heridos en Osa. – ACR.net